Руководство
Заведующий — Малышева Татьяна Ивановна
Образование — высшее.
Педагогический стаж – 36 лет, из них 20 лет на руководящих должностях
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Заместитель заведующего по воспитательной работе — Полещук Надежда Александровна
Образование высшее.
Общий стаж -11 лет, Педагогический стаж — 2 года, в данной должности 1,3 года
Заместитель заведующего по АХЧ — Осадчук Ольга Владимировна
Образование — высшее
Стаж работы- 9 лет, в данной должности — 1 месяц.
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Главный бухгалтер — Цветкова Вера Владимировна
График работы: Пн-Пт с 8-17 обед с 13-14
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Педагогический состав
Педагогический состав МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»
ФИО | Стаж работы на 01.09.2023 | Должность | Квалификац. категория | Образование | Курсы ПК | Курсы повыш. квалиф. 2021 | Курсы повыш. квалиф.
| ||
пед. | общ | ||||||||
1 | Филимонова Марина Юрьевна | 23 | 24 | музыкальный руководитель | высшая | Высшее педагогическое | 2018 | 10.2021 | Экспертная оценка педагогической деятельности педагогических работников Тверской обл., 2022 |
2 | Комлева Людмила Николаевна (совместитель) | 49 | 55 | музыкальный руководитель, | высшая | Среднее специальное | |||
3 | Шароватова Ольга Александровна | 16 | 24 | воспитатель | первая | Высшее экон. | 2018 | 10.2021 | «Тьюторское сопровождениедетей с расстройствами аутического спектра». 09.2022 |
4 | Чумбуридзе Ирина Юрьевна | 12 | 12 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | 2018 | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | |
5 | Коптева Юлия Львовна | 11 | 15 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | 2018 | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | |
6 | Елисеева Юлия Владимировна | 9 | 24 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | 2018 | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | |
7 | Семаева Дарья Сергеевна | 2,10 | 4,2 | воспитатель | — | Высшее профессиональное, режиссер, преподаватель Курсы повышения квалификации. | 11.2020 | ||
8 | Ельникова Ирина Константиновна | 9 | 35 | воспитатель | — | Высшее тех.КПП воспитатель дош.обр.2016 | 2018 | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | |
9 | Стрелец Анастасия Александровна | 7 | 18 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | 2018 | «Тьюторское сопровождениедетей с расстройствами аутического спектра». 09.2022 | |
10 | Кузьмина Светлана Владимировна | 5 | 9 | Воспитатель | первая | Среднее педагогическое | 2018 | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | |
11 | Чихалова Ирина Владимировна | 12 | 34 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | 2018 | ||
12 | Мутовкина Светлана Викторовна | 21 | 42 | воспитатель | — | КПП воспитатель дош. Обр.2016 | 2018 | ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой помощи в обр.орг.» 06. 2021 | |
13 | Гончарова Наталья Юрьевна | 4 | 21 | Воспитатель | первая | Среднее педагогическое | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | ||
14 | Шахматова Ирина Анатольевна (совместитель) | 30 | 30 | инструктор по физической культуре | — | Среднее педагогическое | «Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | ||
15 | Чернявская Екатерина Леонидовна | 4 | 8 | Воспитатель | первая | Высшее экон.КПП 2020 | 11. 2020 | ||
16 | Семаева Инна Владимировна | 26 | 26 | воспитатель | высшая | Среднее педагогическое | 2018 | 06.2021 | |
17 | Ширшакова Зинаида Яковлевна | 51 | 52 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | 2018 | Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | |
18 | Лукьянова Ольга Сергеевна | 3,4 | 18 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного процесса в онлайн в условиях реализации ФГОС»10.2021 | ||
19 | Чеснокова Алла Алексеевна | 1 | 32 | воспитатель | — | Среднее специальное, переквалификация | |||
20 | Чигарева Ольга Константиновна | 4 | 16 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | |||
21 | Люлина Евгения Юрьевна | 4, 4 | 5, 5 | воспитатель | — | Среднее специальное, переквалификация | «Современные методики и лучшие практики в работе педагога дошкольного образования при реализации новой ФОП ДО» ,2023 | ||
22 | Будакова София Олеговна | 0,3 | 0,3 | воспитатель | — | Среднее педагогическое | |||
23 | Зузлева Елена Андреевна | 6,10 | 14,5 | Воспитатель | — | Среднее специальное, переквалификация | «Современные методики и лучшие практики в работе педагога дошкольного образования при реализации новой ФОП ДО» ,2023 |
АТТ на СЗД- аттестация на соответствие с занимаемой должности; КПП- курсы профессиональной переподготовки.

