Руководство
Заведующий — Гора Юлия Николаевна
Образование — высшее гуманитарное.
Педагогический стаж – 12 лет, в данной должности – 2 года 6 месяцев
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Заместитель заведующего по воспитательной работе — Полещук Надежда Александровна
Образование высшее.
Общий стаж -11 лет, Педагогический стаж — 2 года, в данной должности 1,3 года
Заместитель заведующего по АХЧ — Осадчук Ольга Владимировна
Образование — высшее
Стаж работы- 9 лет, в данной должности — 1 месяц.
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Главный бухгалтер — Цветкова Вера Владимировна
График работы: Пн-Пт с 8-17 обед с 13-14
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Педагогический состав
Педагогический состав МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»
ФИО | Стаж работы на 01.09.2021 | Должность | Образование | Курсы ПК | Дата аттестации | ||
пед. | общ | ||||||
1 | Филимонова Марина Юрьевна | 20 | 21 | музыкальный руководитель/высшая | Высшее педагогическое | 2018 | 04.06.2019 на высшую категорию |
2 | Комлева Людмила Николаевна | 47 | 53 | музыкальный руководитель | Среднее специальное | ||
3 | Шароватова Ольга Александровна | 14 | 22 | воспитатель-первая | Высшее экон.КПП 2016 | 2018 | 14.05.2018 АТТ на СЗД |
4 | Чумбуридзе Ирина Юрьевна | 10 | 10 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 31.10.2016 АТТ на СЗД |
5 | Коптева Юлия Львовна | 9 | 13 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 30.04.2019 АТТ на СЗД |
6 | Елисеева Юлия Владимировна | 7 | 22 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 30.03.2016 АТТ на СЗД |
7 | Семаева Дарья
Сергеевна |
0,10 | 2,2 | воспитатель | Высшее профессиональное, режиссер, преподаватель
Курсы повышения квалификации. |
||
8 | Короткова Галина Сергеевна | 17 | 18 | воспитатель | Высшее педагогическое КПП воспитатель дош. Обр. 2016 | 2018 | 23.05.2019 АТТ на СЗД |
9 | Ельникова Ирина Константиновна | 7 | 33 | воспитатель | Высшее тех.КПП воспитатель дош.обр.2016 | 2018 | 08.09.2016 АТТ на СЗД |
10 | Петухова Наталья Александровна | 10 | 21 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 16.05.2018 АТТ на СЗД |
11 | Стрелец Анастасия Александровна | 5 | 16 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 03.07..2019 АТТ на СЗД |
12 | Мочалова Юлия Олеговна | 10 | 15 | воспитатель | Высшее педагогическое КПП воспитатель дош. Обр. 2018 | 2018 | 29.08.2018 АТТ на СЗД |
13 | Кузьмина Светлана Владимировна | 3 | 7 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 21.01.2019.АТТ на СЗД |
14 | Чихалова Ирина Владимировна | 10 | 32 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 20.07.2018 АТТ на СЗД |
15 | Мутовкина Светлана Викторовна | 18 | 39 | воспитатель | КПП воспитатель дош. Обр.2016 | 2018 | 23.12.2017 АТТ на СЗД |
16 | Гончарова Наталья Юрьевна | 2 | 18 | воспитатель | Среднее педагогическое | ||
17 | Шахматова Ирина Анатольевна | 28 | 28 | инструктор по физической культуре | Среднее педагогическое | ||
18 | Чернявская Екатерина Леонидовна | 1,8 | 10 | воспитатель | Высшее экон.КПП 2020 | ||
19 | Семаева Инна Владимировна | 24 | 24 | воспитатель-высшей категории | Среднее педагогическое | 2018 | 25.04.2018 АТТ на СЗД |
20 | Ширшакова Зинаида Яковлевна | 49 | 50 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 20.03.2017 АТТ по СЗД |
21 | Мельникова Наталия Алексеевна | 1 | 22 | воспитатель | Среднее педагогическое | ||
22 | Лукьянова Ольга Сергеевна | 0,4 | 15 | воспитатель | Проходит обучение | ||
23 | Павлова Елена Юрьевна | 0,3 | 21 | воспитатель | Проходит обучение | ||
24 | Макарова Мария Валерьевна | 0,6 | 0,6 | воспитатель | Среднее педагогическое |
АТТ на СЗД- аттестация на соответствие с занимаемой должности; КПП- курсы профессиональной переподготовки.