Руководство
Заведующий — Гора Юлия Николаевна
Образование — высшее гуманитарное.
Педагогический стаж – 11 лет, в данной должности – 6 месяцев
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Заместитель заведующего по воспитательной работе — вакансия
Заместитель заведующего по АХЧ — Брагина Ольга Александровна
Образование — высшее
Стаж работы-9 лет.в данной должности-4 месяца.
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Кладовщик — Горбенко Елена Александровна
График работы: Пн-Пт с 8-17 обед с 12-13
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Главный бухгалтер — Цветкова Вера Владимировна
График работы: Пн-Пт с 8-17 обед с 13-14
Контактный телефон – 8(48236) 4-60-62
Адреса эл.почты: mdou-20kimry@mail.ru
Педагогический состав
Педагогический состав МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»
ФИО | Стаж работы на 01.09.2020 | Должность | Образование | Курсы ПК | Дата аттестации | ||
пед. | общ | ||||||
1 | Филимонова Марина Юрьевна | 20 | 21 | музыкальный руководитель/высшая | Высшее педагогическое | 2018 | 04.06.2019 на высшую категорию |
2 | Комлева Людмила Николаевна | 46 | 52 | музыкальный руководитель | Среднее специальное | ||
3 | Шароватова Ольга Александровна | 13 | 21 | воспитатель-первая | Высшее экон.КПП 2016 | 2018 | 14.05.2018 АТТ на СЗД |
4 | Чумбуридзе Ирина Юрьевна | 9 | 9 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 31.10.2016 АТТ на СЗД |
5 | Коптева Юлия Львовна | 8 | 12 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 30.04.2019 АТТ на СЗД |
6 | Елисеева Юлия Владимировна | 6 | 21 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 30.03.2016 АТТ на СЗД |
7 | Еськова Татьяна Викторовна | 15 | 28 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 08.12.2015 АТТ на СЗД |
8 | Короткова Галина Сергеевна | 16 | 17 | воспитатель | Высшее педагогическое КПП воспитатель дош. Обр. 2016 | 2018 | 23.05.2019 АТТ на СЗД |
9 | Ельникова Ирина Константиновна | 6 | 32 | воспитатель | Высшее тех.КПП воспитатель дош.обр.2016 | 2018 | 08.09.2016 АТТ на СЗД |
10 | Петухова Наталья Александровна | 9 | 20 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 16.05.2018 АТТ на СЗД |
11 | Стрелец Анастасия Александровна | 4 | 15 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 03.07..2019 АТТ на СЗД |
12 | Мочалова Юлия Олеговна | 9 | 14 | воспитатель | Высшее педагогическое КПП воспитатель дош. Обр. 2018 | 2018 | 29.08.2018 АТТ на СЗД |
13 | Кузьмина Светлана Владимировна | 2 | 6 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 21.01.2019.АТТ на СЗД |
14 | Чихалова Ирина Владимировна | 9 | 31 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 20.07.2018 АТТ на СЗД |
15 | Мутовкина Светлана Викторовна | 17 | 38 | воспитатель | КПП воспитатель дош. Обр.2016 | 2018 | 23.12.2017 АТТ на СЗД |
16 | Гончарова Наталья Юрьевна | 1 | 17 | воспитатель | проходит обучение | ||
17 | Шахматова Ирина Анатольевна | 27 | 27 | инструктор по физической культуре | Среднее педагогическое | ||
18 | Чернявская Екатерина Леонидовна | 8 мес | 9 | воспитатель | Высшее экон.КПП 2020 | 2020 | |
19 | Семаева Инна Владимировна | 23 | 23 | воспитатель-высшей категории | Среднее педагогическое | 2018 | 25.04.2018 АТТ на СЗД |
20 | Ширшакова Зинаида Яковлевна | 48 | 49 | воспитатель | Среднее педагогическое | 2018 | 20.03.2017 АТТ по СЗД |
АТТ на СЗД- аттестация на соответствие с занимаемой должности; КПП- курсы профессиональной переподготовки.